| 单卧轴搅拌主机 | ||||
| 型号 | 功率 | 容积率 | 卸料残留率 | 搅拌速度 |
| DW1200 | 22kW | 0.7 | <1% | 80~120r/min |
| DW2000 | 37kW | 0.7 | <2% | 80~120r/min |
| DW3000 | 55kW | 0.7 | <3% | 80~120r/min |
| DW4000 | 55kW | 0.7 | <4% | 80~120r/min |
| 带飞刀 | ||||
| 双卧轴搅拌主机 | ||||
| 型号 | 功率 | 容积率 | 整机质量 | 飞刀数量 |
| SW500 | 7.5Kw | 0.7 | 1000Kg | 4个 |
| SW1000 | 11Kw-15Kw | 0.7 | 2500Kg | 4个 |
| SW2000 | 18.5Kw-37Kw | 0.7 | 3500Kg | 4个 |
| SW3000 | 37Kw-45Kw | 0.7 | 4000Kg | 4个 |
| SW4000 | 45Kw-75Kw | 0.7 | 5000Kg | 4个 |
| SW6000 | 75Kw-100Kw | 0.7 | 6000Kg | 6个 |
| SW10000 | 100Kw-150Kw | 0.7 | 9000Kg | 6个 |
• 强劲搅拌:中青林重工大扭矩搅拌设备,重质物料混合均匀无死角
• 耐磨耐用:核心部件采用耐磨材质,适配高比重物料长期生产
• 成品优质:产出砂浆密实度高、粘结力强,符合工程承重标准
• 产能稳定:支持24小时连续作业,卸料干净无残留,生产效率高